По состоянию на 22.05.2023 года имеются вакантные места в следующих детских садах города Рязани:
Возрастная категория | МДОУ Советского района | МДОУ Октябрьского района | МДОУ Железнодо-рожного района | МДОУ Московского района |
с 6 до 7 лет (02.09.2016-01.09.2017) | 1(ТНР), 133, школа 29, школа 32 | 7, 69, 121, 140, 149, 150, 152 | 33, 34, 43, 73, 75, 80, 136, 160 (ТНР) | 9, 14, 23, 35, 103, 106, 107, 108, 115, 120 (ЗРЕН), 124, 134, 146, 148, 153 |
с 5 до 6 лет (02.09.2017- 01.09.2018) | 1(ТНР), 20, 60, 91, 96, 119, 133, школа 29, школа 32 | 25, 38, 69, 70, 105, 112, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 147, 149 | 12, 43, 48, 73, 80, 81, 84, 85, 87, 99, 116, 136, 139, 143, 145, 160 (ТНР) | 14, 23, 28, 31,79, 89, 103, 104, 106, 107, 108, 115, 120 (ЗРЕН), 124, 126, 137, 146, 148, 153, 158 |
с 4 до 5 лет (02.09.2018- 01.09.2019) | 1(ТНР), 2, 55, 60, 66, 91, 96, 133, 141, школа 29, школа 32 | 7, 21, 25, 69, 70, 77, 78, 105, 112, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 147, 149, 150, 152, 157 | 10, 12, 29, 30, 43, 73, 75, 80, 81, 84, 85, 87, 99, 102, 109, 116, 123, 136, 139, 143, 160 (ТНР) | 3, 9, 14, 28, 31, 35, 76, 79, 89, 93, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 115, 120 (ЗРЕН), 124, 126, 134, 146, 148, 151, 153, 154, 158 |
с 3 до 4 лет (02.09.2019- 01.09.2020) | 1(ТНР), 2, 17, 20, 32, 36, 41, 55, 59, 60, 66, 91, 96, 119, 133, 141, школа 29 | 4, 21, 25, 27, 37, 38, 69, 70, 77, 78, 112, 117, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 147, 149, 157 | 10, 12, 29, 30, 33, 34, 43, 73, 75, 80, 81, 84, 85, 87, 99, 102, 109, 116, 123, 143, 145, 160 (ТНР) | 3, 9, 14, 16, 23, 28, 31, 35, 76, 79, 89, 93, 103, 104, 106, 107, 108, 115, 120(ЗРЕН), 124, 126, 128, 134, 135, 137, 146, 148, 151, 153, 154, 158 |
с 2 до 3 лет (02.09.2020- 01.09.2021) | 59, 91, 111, 133 | 4, 7, 25, 27, 70, 78, 105, 112, 117, 125, 130, 138, 140, 142, 147, 150, 157 | 12, 24, 29, 30, 43, 48, 73, 75, 80, 81, 84, 85, 87, 99, 109, 116, 136, 139, 143, 145 | 9, 13, 14, 16, 23, 28, 31, 76, 79, 89, 93, 101, 103, 104, 106, 108, 110, 115, 120(ЗРЕН), 124, 126, 135, 137, 146, 148, 151, 153, 154, 158 |
от 1 до 2 лет (02.09.2021-01.09.2022) | 111 (туб., 1-3 г.) | 117 | 12, 12 (туб., 1-3 г.), 43 (1,5-2 г.), 99, 116 (1,5-2 г.), 136, 145 | 13, 16, 23, 28, 76, 89, 103, 104, 107 (1-3 г.), 108, 124, 126, 135, 137, 153, 154, 158 |
с 3 до 7 лет (группы комп. напр.) | 20 (ЗПР) | 118 (АУТ, ЗПР), 142 (ЗПР) | 43 (ЗПР), 123 (АУТ, СЛУХ) | 23 (ЗПР), 28 (ЗПР), 103 (сл. деф.), 126 (ЗПР), 137 (ЗПР) |
Для направления в указанные детские сады родителям необходимо обратиться
в МФЦ для внесения соответствующих изменений в заявления.
Для получения места в группах компенсирующей направленности дополнительно необходимо предоставить в МФЦ заключение ПМПК.
Для получения места в оздоровительных группах детских садов №№ 12, 111
с 1 до 3 лет (туб.) необходимо предоставить в МФЦ справку с рекомендацией посещения данной группы.
Следующее заседание комиссии по вопросам комплектования детских садов состоится 7 июня 2023 года.
Заявления для рассмотрения комиссией на данном заседании принимаются
c 15 по 26 мая 2023 года. Приказ по результатам заседания будет опубликован
14 июня 2023 года.