| Возрастная категория | МДОУ Советского района | МДОУ Октябрьского района | МДОУ Железнодо-рожного района | МДОУ Московского района |
| с 6 до 7 лет (02.09.2018-01.09.2019) | 36,41,59, 66, 96, школа 29, школа 32 | 4,25,70,77,105,112, 121,125,131,138, 140, 147, 149, 150, 152 | 12,24,30,43,73,80, 81,84,85,87,99, 102, 116, 136, 139, 145 | 3, 13, 14, 23, 28, 31, 35, 106, 107, 110, 120, 124, 137, 146, 148, 158 |
| с 5 до 6 лет (02.09.2019- 01.09.2020) | 41, 59, 60, 66, 82, 96, 133, школа 29, школа 32 | 25, 69, 121, 125, 130, 131, 138, 142, 147, 149, 150, 152 | 12, 29, 43, 48, 73, 75, 80, 81, 84, 85, 87, 99, 109, 116, 136, 145 | 3, 13, 14, 16, 28, 31, 76, 93, 103, 108, 120, 120(ЗР), 124, 135, 148, 151, 153, 154, 158 |
| с 4 до 5 лет (02.09.2020- 01.09.2021) | 41 (3-5 лет), 60, 66 (3-5 лет), 82, 111, 133, школа 29, школа 32 | 69, 70, 77, 78, 105, 117, 121, 125, 130, 138, 140, 142, 147, 150, 152, 157 | 10, 24, 29, 43, 48, 73, 80, 84, 87, 99, 116, 136, 145 | 3, 14, 16, 22, 23, 28, 31, 93, 103, 104, 106, 107, 108, 120, 120(ЗР), 135, 137, 146, 148, 153, 154, 158 |
| с 3 до 4 лет (02.09.2021- 01.09.2022) | 2,17,41,59,60, 66, 82, 96, 111, 119, школа 29, школа 32 | 4, 25, 27, 69, 70, 112, 117, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 147, 150, 157 | 10, 12, 24, 29, 30, 43, 48, 73, 75, 80, 81, 87, 99, 109, 116, 139, 143, 145 | 13, 14, 16, 23, 28, 31, 76, 79, 93, 104, 106, 107, 108, 110, 115, 120, 120(ЗР), 134, 135, 137, 146, 148, 151, 153, 154 |
| с 2 до 3 лет (02.09.2022- 01.09.2023) | 17, 20, 59(2-4 гг), 60, 133 | 4, 21, 25, 69, 70, 78, 105, 112, 117, 121, 125, 130, 131, 138, 140,142,147,150,157 | 12, 48, 73, 80, 81, 84, 85, 109, 116, 136, 139, 143, 145 | 3, 13, 14, 16, 23, 28, 108, 110, 120(ЗР), 137, 151, 154, 158 |
| от 1 до 3 лет (02.09.2022- 01.09.2024) | 133 | 69 крат., 111 туб | 136 | 23, 79, 93, 103, 107, 124, 137, 148, 151, 153 |
| от 1 до 2 лет (02.09.2023-01.09.2024) | 20 | 117, 121, 125, 130(1,5-2 гг), 147 | 12, 73, 116, 136, 145 | 14, 16, 28, 31, 108, 120, 137, 151, 154 |
| с 3 до 7 лет (группы комп. напр.) | 20(АУТ, ЗПР) 59(АУТ, ЗПР) 133(ЗПР) | 118(АУТ, ЗПР, сл. деф.) | 12 (ЗПР), 43(ЗПР), 80(ЗПР) | 13(ЗПР), 14(ЗПР), 23(ЗПР), 28(ЗПР), 103(сл. деф., ЗПР), 107(ЗПР), 110(ЗПР), 120(ЗПР), 137(ЗПР) |
Для направления в указанные детские сады родителям необходимо обратиться
в МФЦ для внесения соответствующих изменений в заявления.
Для получения места в группах компенсирующей направленности дополнительно необходимо предоставить в МФЦ заключение ПМПК.
Для получения места в оздоровительной группе детского сада № 111 с 1 до 3 лет (туб.) необходимо предоставить в МФЦ справку с рекомендацией посещения данной группы.
Следующее заседание комиссии по вопросам комплектования детских садов состоится 5 ноября 2025 года.
Заявления для рассмотрения комиссией на данном заседании принимаются
c 15 по 28 октября 2025 года. Приказ по результатам заседания будет опубликован
12 ноября 2025 года.
