В соответствии с приказом начальника УОиМП от 27.08.2026
№ 04/1-01-391 в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Рязани на 2027/2028 учебный год будут сформированы группы:
- с 1 года до 2-х лет для детей, рожденных с 02.09.2025 по 01.09.2026;
- с 1 года до 3-х лет для детей, рожденных с 02.09.2024 по 01.09.2026;
- с 1,5 года до 2-х лет для детей, рожденных с 02.09.2025 по 01.03.2026;
- с 2-х до 3-х лет для детей, рожденных с 02.09.2024 по 01.09.2025;
- с 2-х до 4-х лет для детей, рожденных с 02.09.2023 по 01.09.2025;
- с 3-х до 4-х лет для детей, рожденных с 02.09.2023 по 01.09.2024.
Комплектование учреждений на 2027/2028 учебный год будет осуществляться с апреля по август 2027 года.
Опубликован приказ
В соответствии с приказом начальника УОиМП от 27.08.2026
№ 04/1-01-391 в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Рязани на 2027/2028 учебный год будут сформированы группы:
- с 1 года до 2-х лет для детей, рожденных с 02.09.2025 по 01.09.2026;
- с 1 года до 3-х лет для детей, рожденных с 02.09.2024 по 01.09.2026;
- с 1,5 года до 2-х лет для детей, рожденных с 02.09.2025 по 01.03.2026;
- с 2-х до 3-х лет для детей, рожденных с 02.09.2024 по 01.09.2025;
- с 2-х до 4-х лет для детей, рожденных с 02.09.2023 по 01.09.2025;
- с 3-х до 4-х лет для детей, рожденных с 02.09.2023 по 01.09.2024.
Комплектование учреждений на 2027/2028 учебный год будет осуществляться с апреля по август 2027 года.
Опубликован приказ
| Железнодорожный район | ||||
| № | № ДОУ | Возрастная категория | Кол-во групп | Направленность |
| 1. | ДОУ № 10 | 2-3 | 2 | общеразвивающая |
| 2. | ДОУ № 12 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
| 3. | ДОУ № 24 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
| 4. | ДОУ № 29 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
| 3-4 | 1 | общеразвивающая | ||
| 5. | ДОУ № 33 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
| 3-4 | 1 | общеразвивающая | ||
| 6. | ДОУ № 34 | 3-4 | 3 | общеразвивающая |
| 7. | ДОУ № 43 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
| 2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
| 8. | ДОУ № 48 | 1-3 | 2 | общеразвивающая |
| 9. | ДОУ № 73 | 1-3 | 1 | общеразвивающая |
| 3-4 | 1 | общеразвивающая | ||
| 10. | ДОУ № 75 | 1-2 | 2 | общеразвивающая |
| 2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
| 11. | ДОУ № 80 | 1-3 | 1 | общеразвивающая |
| 12. | ДОУ № 81 | Нет набора (реорганизация путем присоединения к ДОУ № 99) | ||
| 13. | ДОУ № 84 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
| 14. | ДОУ № 85 | 2-3 | 3 | общеразвивающая |
| 15. | ДОУ № 87 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
| 1-3 | 1 | общеразвивающая | ||
| 16. | ДОУ № 99 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
| 2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
| 17. | ДОУ № 102 | 2-3 | 2 | общеразвивающая |
| 3-4 | 1 | общеразвивающая | ||
| 18. | ДОУ № 109 | 2-3 | 2 | общеразвивающая |
| 19. | ДОУ № 116 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
| 2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
| 20. | ДОУ № 123 | 2-3 | 3 | общеразвивающая |
| 3-4 | 1 | общеразвивающая | ||
| 21. | ДОУ № 136 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
| 1-3 | 1 | общеразвивающая | ||
| 22. | ДОУ № 139 | 2-3 | 3 | общеразвивающая |
| 23. | ДОУ № 143 | 2-3 | 2 | общеразвивающая |
| 24. | ДОУ № 145 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
| 2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
| Московский район | ||||
| № | № ДОУ | Возрастная категория | Кол-во групп | Направленность |
| 1. | ДОУ № 3 | 1-3 | 2 | общеразвивающая |
| 2. | ДОУ № 13 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
| 3. | ДОУ № 14 | 1-3 | 1 | общеразвивающая |
| 4. | ДОУ № 16 | 1-3 | 2 | общеразвивающая |
| 5. | ДОУ № 22 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
| 2-4 | 2 | общеразвивающая | ||
| 6. | ДОУ № 23 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
| 7. | ДОУ № 28 | 1-3 | 1 | общеразвивающая |
| 8. | ДОУ № 31 | 1-3 | 2 | общеразвивающая |
| 9. | ДОУ № 35 | 2-3 | 2 | общеразвивающая |
| 3-4 | 1 | общеразвивающая | ||
| 10. | ДОУ № 39 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
| 3-4 | 2 | общеразвивающая | ||
| 11. | ДОУ № 76 | 1-3 | 2 | общеразвивающая |
| 12. | ДОУ № 79 | 1-3 | 2 | общеразвивающая |
| 13. | ДОУ № 93 | Нет набора (реорганизация путем присоединения к ДОУ № 79) | ||
| 14. | ДОУ № 103 | 1-3 | 1 | общеразвивающая |
| 15. | ДОУ № 104 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
| 2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
| 16. | ДОУ № 106 | 1-3 | 2 | общеразвивающая |
| 17. | ДОУ № 107 | 1-3 | 1 | общеразвивающая |
| 18. | ДОУ № 108 | 1-3 | 2 | общеразвивающая |
| 19. | ДОУ № 110 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
| 2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
| 20. | ДОУ № 115 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
| 3-4 | 1 | общеразвивающая | ||
| 21. | ДОУ № 120 | 1-3 | 1 | общеразвивающая |
| 2-3 | 1 | с нарушением зрения | ||
| 22. | ДОУ № 124 | 1-3 | 2 | общеразвивающая |
| 23. | ДОУ № 128 | 2-3 | 2 | общеразвивающая |
| 3-4 | 2 | общеразвивающая | ||
| 24. | ДОУ № 134 | 1-3 | 1 | общеразвивающая |
| 2-4 | 1 | общеразвивающая | ||
| 25. | ДОУ № 135 | 1-3 | 2 | общеразвивающая |
| 26. | ДОУ № 137 | 1-3 | 1 | общеразвивающая |
| 27. | ДОУ № 146 | 1-3 | 2 | общеразвивающая |
| 3-4 | 1 | общеразвивающая | ||
| 28. | ДОУ № 148 | Нет набора (реорганизация путем присоединения к ДОУ № 154) | ||
| 29. | ДОУ № 151 | 1-3 | 2 | общеразвивающая |
| 30. | ДОУ № 153 | Нет набора (реорганизация путем присоединения к ДОУ № 158) | ||
| 31. | ДОУ № 154 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
| 2-3 | 2 | общеразвивающая | ||
| 32. | ДОУ № 158 | 1-3 | 2 | общеразвивающая |
| Октябрьский район | ||||
| № | № ДОУ | Возрастная категория | Кол-во групп | Направленность |
| 1. | ДОУ № 4 | 2-3 | 2 | общеразвивающая |
| 2. | ДОУ № 7 | 2-3 | 4 | общеразвивающая |
| 3. | ДОУ № 21 | 1,5-2 | 1 | общеразвивающая |
| 2-3 | 2 | общеразвивающая | ||
| 4. | ДОУ № 25 | 2-3 | 3 | общеразвивающая |
| 5. | ДОУ № 27 | 2-3 | 2 | общеразвивающая |
| 3-4 | 1 | общеразвивающая | ||
| 6. | ДОУ № 30 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
| 2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
| 7. | ДОУ № 37 | 3-4 | 2 | общеразвивающая |
| 8. | ДОУ № 38 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
| 3-4 | 2 | общеразвивающая | ||
| 9. | ДОУ № 69 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
| 10. | ДОУ № 70 | Нет набора (реорганизация путем присоединения к ДОУ № 111) | ||
| 11. | ДОУ № 77 | 2-3 | 2 | общеразвивающая |
| 3-4 | 1 | общеразвивающая | ||
| 12. | ДОУ № 78 | Нет набора (реорганизация путем присоединения к ДОУ № 77) | ||
| 13. | ДОУ № 105 | 2-3 | 2 | общеразвивающая |
| 14. | ДОУ № 111 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
| 15. | ДОУ № 112 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
| 2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
| 16. | ДОУ № 117 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
| 17. | ДОУ № 118 | Нет набора (добор в действующие группы) | ||
| 18. | ДОУ № 121 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
| 2-3 | 2 | общеразвивающая | ||
| 19. | ДОУ № 125 | 1-2 | 2 | общеразвивающая |
| 2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
| 20. | ДОУ № 130 | 1,5-2 | 1 | общеразвивающая |
| 2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
| 21. | ДОУ № 131 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
| 2-3 | 2 | общеразвивающая | ||
| 22. | ДОУ № 138 | 1,5-2 | 1 | общеразвивающая |
| 2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
| 23. | ДОУ № 140 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
| 2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
| 24. | ДОУ № 142 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
| 2-3 | 2 | общеразвивающая | ||
| 25. | ДОУ № 147 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
| 2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
| 26. | ДОУ № 149 | 2-3 | 2 | общеразвивающая |
| 3-4 | 1 | общеразвивающая | ||
| 27. | ДОУ № 150 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
| 2-3 | 2 | общеразвивающая | ||
| 28. | ДОУ № 152 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
| 3-4 | 1 | общеразвивающая | ||
| 29. | ДОУ № 157 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
| 3-4 | 1 | общеразвивающая | ||
| Советский район | ||||
| № | № ДОУ | Возрастная категория | Кол-во групп | Направленность |
| 1. | ДОУ № 2 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
| 3-4 | 1 | общеразвивающая | ||
| 2. | ДОУ № 17 | 2-3 | 2 | общеразвивающая |
| 3. | ДОУ № 20 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
| 2-3 | 2 | общеразвивающая | ||
| 4. | ДОУ № 26 | 3-4 | 3 | общеразвивающая |
| 5. | ДОУ № 36 | 3-4 | 4 | общеразвивающая |
| 6. | ДОУ № 40 | 3-4 | 2 | общеразвивающая |
| 7. | ДОУ № 41 | 2-3 | 2 | общеразвивающая |
| 3-4 | 1 | общеразвивающая | ||
| 8. | ДОУ № 59 | 1-3 | 1 | общеразвивающая |
| 9. | ДОУ № 60 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
| 2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
| 10. | ДОУ № 66 | 2-3 | 2 | общеразвивающая |
| 11. | ДОУ № 82 | 3-4 | 1 | общеразвивающая |
| 12. | ДОУ № 96 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
| 1-3 | 1 | общеразвивающая | ||
| 13. | ДОУ № 119 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
| 3-4 | 2 | общеразвивающая | ||
| 14. | ДОУ № 133 | 1-3 | 1 | общеразвивающая |
