В соответствии с приказом начальника УОиМП от 25.08.2023 № 06/1-01-367 в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Рязани на 2024/2025 учебный год будут сформированы группы:
- от 1 года до 2 лет для детей, рожденных с 02.09.2022 по 01.09.2023;
- от 2 до 3 лет для детей, рожденных с 02.09.2021 по 01.09.2022;
- от 3 до 4 лет для детей, рожденных с 02.09.2020 по 01.09.2021,
- с 3-х до 7-х лет для детей, рожденных с 02.09.2017 по 01.09.2021.
Комплектование учреждений на 2024/2025 учебный год будет осуществляться с апреля по август 2024 года.
Опубликован приказ
1. Приказ от 25.08.2023 № 05/1-01-367 "О наборе групп в МДОУ на 2024/2025 учебный год"
Железнодорожный район | ||||
№ | № ДОУ | Возрастная категория | Кол-во групп | Направленность |
1. | ДОУ № 10 | 2-3 | 3 | общеразвивающая |
2. | ДОУ № 12 | 1-2 | 2 | общеразвивающая |
2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
3. | ДОУ № 24 | 3-4 | 1 | общеразвивающая |
4. | ДОУ № 29 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
3-4 | 1 | общеразвивающая | ||
5. | ДОУ № 30 | 2-3 | 2 | общеразвивающая |
3-4 | 2 | общеразвивающая | ||
6. | ДОУ № 33 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
3-4 | 2 | общеразвивающая | ||
7. | ДОУ № 34 | 3-4 | 3 | общеразвивающая |
8. | ДОУ № 43 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
9. | ДОУ № 48 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
10. | ДОУ № 73 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
3-4 | 1 | общеразвивающая | ||
3-4 | 1 | с тяжелыми нарушениями речи | ||
11. | ДОУ № 75 | 2-3 | 2 | общеразвивающая |
12. | ДОУ № 80 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
13. | ДОУ № 81 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
14. | ДОУ № 84 | 3-4 | 1 | общеразвивающая |
15. | ДОУ № 85 | 2-3 | 2 | общеразвивающая |
16. | ДОУ № 87 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
17. | ДОУ № 99 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
18. | ДОУ № 102 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
3-4 | 2 | общеразвивающая | ||
19. | ДОУ № 109 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
3-4 | 2 | общеразвивающая | ||
20. | ДОУ № 116 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
21. | ДОУ № 123 | 3-4 | 2 | общеразвивающая |
22. | ДОУ № 136 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
23. | ДОУ № 139 | 2-3 | 3 | общеразвивающая |
24. | ДОУ № 143 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
3-4 | 1 | общеразвивающая | ||
25. | ДОУ № 145 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
2-3 | 1 | общеразвивающая |
Московский район | ||||
№ | № ДОУ | Возрастная категория | Кол-во групп | Направленность |
1. | ДОУ № 3 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
2. | ДОУ № 13 | 1-2 | 2 | общеразвивающая |
3. | ДОУ № 14 | 1-2 | 2 | общеразвивающая |
2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
4. | ДОУ № 16 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
5. | ДОУ № 22 | 2-3 | 3 | общеразвивающая |
6. | ДОУ № 23 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
7. | ДОУ № 28 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
8. | ДОУ № 31 | 2-3 | 2 | общеразвивающая |
9. | ДОУ № 35 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
3-4 | 1 | общеразвивающая | ||
10. | ДОУ № 76 | 1-2 | 2 | общеразвивающая |
11. | ДОУ № 79 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
12. | ДОУ № 93 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
13. | ДОУ № 103 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
3-4 | 1 | общеразвивающая | ||
14. | ДОУ № 106 | 2-3 | 3 | общеразвивающая |
15. | ДОУ № 107 | 1-3 | 1 | общеразвивающая |
16. | ДОУ № 108 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
17. | ДОУ № 110 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
18. | ДОУ № 115 | 2-3 | 2 | общеразвивающая |
3-4 | 2 | общеразвивающая | ||
19. | ДОУ № 120 | 2-3 | 1 | с нарушением зрения |
2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
20. | ДОУ № 124 | 1-3 | 1 | общеразвивающая |
21. | ДОУ № 128 | 3-4 | 4 | общеразвивающая |
22. | ДОУ № 134 | 3-4 | 2 | общеразвивающая |
23. | ДОУ № 135 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
24. | ДОУ № 137 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
25. | ДОУ № 146 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
2-3 | 3 | общеразвивающая | ||
3-4 | 1 | общеразвивающая | ||
26. | ДОУ № 151 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
27. | ДОУ № 153 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
28. | ДОУ № 154 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
3-4 | 1 | общеразвивающая | ||
29. | ДОУ № 158 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
2-3 | 1 | общеразвивающая |
Октябрьский район |
||||
№ | № ДОУ | Возрастная категория | Кол-во групп | Направленность |
1. | ДОУ № 4 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
3-4 | 1 | общеразвивающая | ||
2. | ДОУ № 7 | 2-3 | 4 | общеразвивающая |
3. | ДОУ № 21 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
3-4 | 3 | общеразвивающая | ||
4. | ДОУ № 25 | 2-3 | 3 | общеразвивающая |
5. | ДОУ № 27 | 3-4 | 2 | общеразвивающая |
6. | ДОУ № 37 | 3-4 | 4 | общеразвивающая |
7. | ДОУ № 38 | 3-4 | 3 | общеразвивающая |
8. | ДОУ № 69 | 3-4 | 2 | общеразвивающая |
9. | ДОУ № 70 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
10. | ДОУ № 77 | 3-4 | 2 | общеразвивающая |
11. | ДОУ № 78 | 2-4 | 1 | с нарушением зрения |
12. | ДОУ № 105 | 2-3 | 3 | общеразвивающая |
13. | ДОУ № 111 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
14. | ДОУ № 112 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
2-3 | 3 | общеразвивающая | ||
15. | ДОУ № 117 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
17. | ДОУ № 121 | 2-3 | 2 | общеразвивающая |
18. | ДОУ № 125 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
2-3 | 2 | общеразвивающая | ||
19. | ДОУ № 130 | 2-3 | 2 | общеразвивающая |
20. | ДОУ № 131 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
2-3 | 2 | общеразвивающая | ||
21. | ДОУ № 138 | 2-3 | 2 | общеразвивающая |
3-4 | 1 | общеразвивающая | ||
22. | ДОУ № 140 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
2-3 | 2 | общеразвивающая | ||
23. | ДОУ № 142 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
3-4 | 1 | общеразвивающая | ||
24. | ДОУ № 147 | 2-3 | 2 | общеразвивающая |
25. | ДОУ № 149 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
2-3 | 2 | общеразвивающая | ||
26. | ДОУ № 150 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
2-3 | 2 | общеразвивающая | ||
27. | ДОУ № 152 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
3-4 | 1 | общеразвивающая | ||
28. | ДОУ № 157 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
3-4 | 1 | общеразвивающая |
Советский район | ||||
№ | № ДОУ | Возрастная категория | Кол-во групп | Направленность |
1. | ДОУ № 2 | 3-4 | 1 | общеразвивающая |
2. | ДОУ № 17 | 3-4 | 2 | общеразвивающая |
3. | ДОУ № 20 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
3-4 | 2 | общеразвивающая | ||
4. | ДОУ № 26 | 3-4 | 1 | общеразвивающая |
5. | ДОУ № 36 | 3-4 | 3 | общеразвивающая |
6. | ДОУ № 41 | 3-4 | 4 | общеразвивающая |
7. | ДОУ № 59 | 3-4 | 1 | общеразвивающая |
8. | ДОУ № 60 | 2-3 | 2 | общеразвивающая |
3-4 | 1 | общеразвивающая | ||
9. | ДОУ № 66 | 2-3 | 1 | общеразвивающая |
3-4 | 1 | общеразвивающая | ||
10. | ДОУ № 82 | 3-4 | 1 | общеразвивающая |
11. | ДОУ № 96 | 3-4 | 2 | общеразвивающая |
12. | ДОУ № 119 | 3-4 | 3 | общеразвивающая |
13. | ДОУ № 133 | 1-2 | 1 | общеразвивающая |
2-3 | 1 | общеразвивающая | ||
3-7 | 1 | с задержкой психического развития |